Genavigeerde wedstrijden: 43
Gefinisht: 33
Wedstrijden als official: 4
Behaalde kampioenschappen: 1
– Short Rallykampioen 2012 – divisie 1 (navigator)
Wedstrijden gewonnen: 0
2023
Wedstrijd | Rijder | Auto | Resultaat |
ROCAR-TEC Twente Historic Rally | Angelique Aufderhaar | Ford Escort RS 2000 MkI | DNF: technisch |
2022
Wedstrijd | Rijder | Auto | Resultaat |
Historic Eurol-Hellendoorn Rally | Angelique Aufderhaar | Ford Escort RS 2000 MkI | 24e, 6e HC3 |
2021
Wedstrijd | Rijder | Auto | Resultaat |
ELE Short Rally | Renaldo Lier | Peugeot 206 RallyCup | 10e, 2e NC4 |
2018
- Licentie basisofficial behaald
Wedstrijd | Rijder | Auto | Resultaat |
Visual Art Centraal Nederland Rally | Marco Schapers | Mitsubishi Lancer Evo X | DNF: technisch |
Zeebodemshortrally | Vivienne Weijs-Geuzebroek | Nissan Micra | 12e, 9e RC4 |
Circuit Short-Rally | Marcel Machielsen | Citroën DS3 R3 | 35e, 8e RC3 |
2017
Wedstrijd | Rijder | Auto | Resultaat |
CONRAD Twente Rally | Diter Toprek | Nissan 350Z | n.v.t. -> 0-auto |
Eurol Hellendoorn Short Rally | Angelique Aufderhaar | Ford Escort RS2000 MK1 | 17e, 3e HA7, 7e RC3 |
Jumbo Short Rally | Wim Stevens | Peugeot 206 RC | DNF: technisch |
ADAC Rallye Grönegau | Stefan Boer | Opel Astra GSi | 26e, 1e C17 |
ELE Rally | Karel Nortier | Opel Astra GSi | DNF: technisch |
Centraal Nederland Rally | Martin Nortier | Opel Astra GSi | 21e, 3e HA7, 7e RC3 |
ADAC Westerwald rallye (DE) | Stefan Boer | Opel Astra GSi | 50e, 5e C17 |
Zeebodem Short Rally | Timothy Kion | Nissan Micra | 13e, 4e HA6, 5e RC4 |
Zuiderzee Short Rally | Timothy Kion | Nissan Micra | DNF: technisch |
2016
Wedstrijd | Rijder | Auto | Resultaat |
Twente Short Rally | Fred Vojacek | Ford Escort RS2000 MK1 | 14e, 3e H15, 4e RC3 |
Vechtdalrally | Martin Nortier | Opel Astra GSI | 32e, 9e H15, 12e RC3 |
Rallysprint van de Monteberg (BE) | Fred Vojacek | Ford Escort MK1 | 29e, 5e klasse 4H3 |
Zeebodem Short Rally | Vivienne Geuzebroek | Nissan Micra | 11e, 1e H13. 3e RC4 |
Rallye de Hannut (BE) | Martin Nortier | Opel Astra GSI | 57e, 6e klasse 13, 18e divisie 4 |
Circuit Short Rally | Timothy Kion | Nissan Micra | 33e, 2e H13, 9e RC4 |
2015
Wedstrijd | Rijder | Auto | Resultaat |
Jumbo Short Rally | Timothy Kion | Nissan Micra | 14e, 3e H13, 3e RC4 |
Unica Schutte ICT Hellendoorn Rally | Roy Clijnk | Nissan Sunny GTI-r | 37e, 7e H16, 4e RC1 |
Vechtdalrally | Roy Clijnk | Nissan Sunny GTI-r | 27e, 6e H16, 5e RC1 |
2014
Wedstrijd | Rijder | Auto | Resultaat |
GTC Rally | Roy Clijnk | Nissan 350Z | DNF: crash |
ELE Rally | Roy Clijnk | Nissan 350Z | 22e, 3e klasse 12, 8e divisie 3, 3e Challenge/C8 |
TAC Rally (BE) | Roy Clijnk | Nissan 350Z | DNF: crash |
Tank S Rally | Roy Clijnk | Nissan 350Z | 29e, 8e klasse 12, 12e divisie 3, 5e Challenge/C8 |
2013
Wedstrijd | Rijder | Auto | Resultaat |
CONRAD Twente Short Rally | Roy Clijnk | Nissan 350Z | 14e, 1e C8, 6e divisie 3 |
Unica Schutte ICT Hellendoorn Rally | Rick Mollink | BMW 325i e30 | 49e, 4e C5, 7e divisie 1, Dwarsliggersbokaal |
Amsterdam Short Rally | Vivienne Geuzebroek | Nissan Micra | wedstrijd gestaakt |
Jumbo Short Rally | Renaldo Lier | Opel Kadett E GSi | DNF: technisch |
Autosoft Vechtdal Rally | Renaldo Lier | Opel Kadett E GSi | 43e, 7e H15, 4e divisie 1 |
ELE Rally | Renaldo Lier | Opel Kadett E GSi | DNF: technisch |
OVD Groep Ede Rally | Martin Nortier | Opel Astra GSi | DNF: technisch |
2012
- Navigatielicentie behaald
- Navigatiecursus van Rallycursus.nl
- Short Rally Kampioen 2012 – divisie 1 (navigator)
Wedstrijd | Rijder | Auto | Resultaat |
CONRAD Twente Short Rally | Renaldo Lier | Opel Kadett E GSi | 10e, 1e HN11, 1e divisie 1 |
Veka Eurol Auto Altena Short Rally | Renaldo Lier | Opel Kadett E GSi | 17e, 1e HN11, 3e divisie 1 |
Unica Schutte ICT Hellendoorn Rally | Olaf Pothoven | Volvo 122S | 37e, 1e HA15, 12e divisie 3 |
RallyPro Amsterdam Short-Rally | Renaldo Lier | Opel Kadett E GSi | 23e, 1e klasse HN11, 2e divisie 1 |
Jumbo Shortrally Etten-Leur | Renaldo Lier | Opel Kadett E GSi | 15e, 2e HN11, 3e divisie 1 |
ELE Rally | Renaldo Lier | Opel Kadett E GSi | 32e, 1e HN11, 3e divisie 1 |
Autosoft Vechtdal Rally | Renaldo Lier | Opel Kadett E GSi | 47e, 1e HN11, 8e divisie 1 |
OVD Groep Ede Rally | Renaldo Lier | Opel Kadett E GSi | 21e, 2e HN11, 3e divisie 1 |